冬はランディングネットのフレームを補修したりと、釣りには行かずとも道具を触って楽しんでいます。
ランディングシャフトはいくつか持っているのですが、重さや長さの面で少し不満があります。
3mクラス、5mクラス、6mクラスで探してみたいと思います。
(いつも通りに価格重視で検討します!!)
もう少し長いものが欲しいなと思っています。
もう少し仕舞寸法が小さいものが欲しいなと思っています。
うーん、悩ましい。
シーズン開始まで悩んでいそうだ。
ランディングシャフトはいくつか持っているのですが、重さや長さの面で少し不満があります。
3mクラス、5mクラス、6mクラスで探してみたいと思います。
(いつも通りに価格重視で検討します!!)
3mクラス
主に都市型河川のシーバス釣りで2.7mのOGK 超小継磯玉網ゼロGT 330シャフトを使っています。もう少し長いものが欲しいなと思っています。
製品名 | 全長 | 仕舞寸法 | 自重 | 価格 |
---|---|---|---|---|
OGK 超小継磯玉網ゼロGT 330 | 2.7m | 42cm | 384g | 実売4,280円 |
OGK ライトゲームの柄 300 | 3.0m | 54.5cm | 296g | 実売2,000~3,000円 |
TAKAMIYA H.B concept ライトステップⅡ コンパクトシャフト 300 | 3.0m | 43cm | 375g | 実売3,200円 |
solfiesta RUN GUN STICK 300 | 3.0m | 54cm | 290g | 実売4,000円 |
SANLIKE ランディングポール 300 | 3.0m | 41cm | 302g | 実売4,000円 |
OGK ランディングシャフトミニ 300 | 3.0m | 42cm | 456g | 実売4,000円 |
アルファタックル ランディングギア スーパーナノ 300 | 3.0m | 36cm | 385g | 実売5,000円 |
5mクラス
主に大阪湾のライトショアジギングで4.9mのBluemare 即行ランディングシステムMS 540シャフトを使っています。もう少し仕舞寸法が小さいものが欲しいなと思っています。
製品名 | 全長 | 仕舞寸法 | 自重 | 定価 |
---|---|---|---|---|
Bluemare 即行ランディングシステムMS 540 | 4.9m | 82cm | 620g | 実売5,300円 |
SANLIKE ランディングポール 500 | 5.0m | 65.5cm | 455g | 実売6,300円 |
アズーロ LAND-X 500 | 5.0m | 60cm | 575g | 実売6,500円 |
メジャークラフト ファーストキャスト ランディングセット LS-500FC | 5.0m | 60.5cm | - | 実売6,500円 |
PROX ホルダーアームTE HAT500 | 5.0m | 64cm | 463g | 実売8,500円 |
アルファタックル ランディングギア ナノ 500 | 5.0m | 56cm | 535g | 実売9,000円 |
DAIWA ランディングポールⅡ 50 | 5.06m | 70.5cm | 587g | 実売9,500円 |
6mクラス
5mクラスではなくて、6mクラスにしようかと迷っていたりします。製品名 | 全長 | 仕舞寸法 | 自重 | 定価 |
---|---|---|---|---|
SANLIKE ランディングポール 600 | 6.0m | 76.5cm | 520g | 実売6,580円 |
アズーロ LAND-X 600 | 6.0m | 60cm | 687g | 実売7,200円 |
メジャークラフト ファーストキャスト ランディングセット LS-600FC | 6.0m | 60.5cm | - | 実売7,200円 |
PROX ホルダーアームTE HAT600 | 6.0m | 69cm | 557g | 実売10,000円 |
アルファタックル ランディングギア シャフト 600 | 6.0m | 66cm | 620g | 実売10,500円 |
DAIWA ランディングポールⅡ 60 | 6.04m | 81.0cm | 695g | 実売12,000円 |
うーん、悩ましい。
シーズン開始まで悩んでいそうだ。